<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf l&#039;Estérel</title>
	<atom:link href="http://esterel.formulegolf.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esterel.formulegolf.eu</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trophée Voile Golf</title>
		<link>http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/</link>
		<comments>http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Estérel]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée]]></category>
		<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Yatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esterel.formulegolf.eu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Du Vendredi 7 mai au Samedi 8 mai 2010, le Golf de l&#8217;Estérel a accueilli le &#8220;Trophée Voile Golf&#8221;.   Journée Voile : vendredi 7 Mai Rendez-vous à  8.00 au yacht club International de St Raphaël Départ de 14 bateaux + le bateau organisateur pour une mini régate autour de la rade d’Agay 1 skipper, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du Vendredi 7 mai au Samedi 8 mai 2010, le Golf de l&#8217;Estérel a accueilli le &#8220;Trophée Voile Golf&#8221;.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-36" href="http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/dsc01329/"><img class="size-medium wp-image-36    aligncenter" title="DSC01329" src="http://esterel.formulegolf.eu/files/2010/05/DSC01329-294x196.jpg" alt="" width="294" height="196" /></a></p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline">Journée Voile : vendredi 7 Mai</span></p>
<p>Rendez-vous à  8.00 au yacht club International de St Raphaël<br />
Départ de 14 bateaux + le bateau organisateur pour une mini régate autour de la rade d’Agay<br />
1 skipper, des équipiers « voileux » (2 ou 3) et des équipiers « golfeurs » (2 ou 3)<br />
Retour vers 17h30 pour la remise des prix au Yacht Club International de St Raphaël</p>
<p style="text-align: center"><span style="text-decoration: underline"><a rel="attachment wp-att-35" href="http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/dsc01382/"><img class="size-medium wp-image-35  aligncenter" title="DSC01382" src="http://esterel.formulegolf.eu/files/2010/05/DSC01382-294x196.jpg" alt="" width="294" height="196" /></a></span></p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline">Journée golf : samedi 8 Mai</span><br />
Rendez-vous au golf vers 8.00 pour départ shot gun à 8.30<br />
Chaque trou est composé du même équipage que la veille<br />
Formule 3 balles meilleures balles : les golfeurs jouent et les « voileux » terminent le putting.<br />
Déjeuner au Club House suivi de la remise des prix : résultats voile + golf</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-34" href="http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/dsc01428/"><img class="size-medium wp-image-34  aligncenter" title="DSC01428" src="http://esterel.formulegolf.eu/files/2010/05/DSC01428-294x196.jpg" alt="" width="294" height="196" /></a></p>
<p> </p>
<p> ORGANISATEURS VOILE et GOLF<br />
- Gérard MARTY                     Président du Yacht Club<br />
- Jean Philippe NUTTIN        Membre du bureau du Yacht Club<br />
-Ludovic GERLERO              Directeur du Golf Estérel</p>
<p>Cette compétition a rassemblé environ 80 personnes (limitée compte tenu du nombre de bateaux).<br />
La journée voile annoncée sous de mauvais augures météo, s’est révélée agréable et clémente.<br />
Le vent a daigné se lever à point nommé et les « voileux » sont arrivés à bon port.</p>
<p style="text-align: left">Un déjeuner festif et convivial a clôturé ces 2 journées.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-33" href="http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/dsc01431/"><img class="size-medium wp-image-33    aligncenter" title="DSC01431" src="http://esterel.formulegolf.eu/files/2010/05/DSC01431-294x196.jpg" alt="" width="294" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esterel.formulegolf.eu/2010/05/24/trophee-voile-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux actuels</title>
		<link>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/22/travaux-actuels/</link>
		<comments>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/22/travaux-actuels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Etat du terrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esterel.formulegolf.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Réparation et plaquage des tours de greens. Drainage des fairways.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réparation et plaquage des tours de greens.</p>
<p>Drainage des fairways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/22/travaux-actuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de la gestion du restaurant par Formule Golf</title>
		<link>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/19/reprise-de-la-gestion-du-restaurant-par-formule-golf/</link>
		<comments>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/19/reprise-de-la-gestion-du-restaurant-par-formule-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esterel.formulegolf.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Réouverture du restaurant depuis le 5 février 2010. Pour vos réservations : 04 94 52 68 42 CARTE RESTAURANT DU GOLF.doc Sur le Départ &#8211; SNACK DU GOLF.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réouverture du restaurant depuis le 5 février 2010.</p>
<p>Pour vos réservations : 04 94 52 68 42</p>
<p><a href="http://www.formule-golf.com/documents/fr/golfs/Esterel/CARTE%20RESTAURANT%20DU%20GOLF.doc">CARTE RESTAURANT DU GOLF.doc</a></p>
<p><a href="http://www.formule-golf.com/documents/fr/golfs/Esterel/Sur%20le%20D%C3%A9part%20-%20SNACK%20DU%20GOLF.pdf">Sur le Départ &#8211; SNACK DU GOLF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/19/reprise-de-la-gestion-du-restaurant-par-formule-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe Cyclisme Sojasun-Saur à L&#8217;Estérel</title>
		<link>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/lequipe-cyclisme-sojasun-saur-a-lesterel/</link>
		<comments>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/lequipe-cyclisme-sojasun-saur-a-lesterel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Saur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esterel.formulegolf.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Le Golf de l&#8217;Estérel a eu le plaisir de recevoir la nouvelle équipe cycliste Sojasun-Saur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Golf de l&#8217;Estérel a eu le plaisir de recevoir la nouvelle équipe cycliste Sojasun-Saur.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11" src="http://esterel.formulegolf.eu/files/2010/01/sojasun_saur.jpg" alt="sojasun_saur" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/lequipe-cyclisme-sojasun-saur-a-lesterel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditions climatiques</title>
		<link>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/conditions-climatiques/</link>
		<comments>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/conditions-climatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esterel.formulegolf.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En cas de mauvaises conditions climatiques, nous vous suggérons d&#8217;appeler l&#8217;Accueil du golf au 04 94 52 68 30 pour connaître les conditions de jeu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de mauvaises conditions climatiques, nous vous suggérons d&#8217;appeler l&#8217;Accueil du golf au 04 94 52 68 30 pour connaître les conditions de jeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esterel.formulegolf.eu/2010/02/03/conditions-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
